Elso Fagundes Correia
Eduardo Henrique Sampaio
Walmir José BREMER Filho
Nome do Crazer | Pontuação | |||
---|---|---|---|---|
4º | Eber Tanamati Handa | 342 | ||
5º | Jean Da Cunha | 321 | ||
6º | Robson Otávio | 297 | ||
7º | David Vall Llovera Nuri | 261 | ||
8º | Thiago De Moura | 261 | ||
9º | Cleferson Igor da Silva | 255 | ||
10º | Roger Henrique maia | 252 | ||
11º | Priscila Seratto | 240 | ||
12º | Alberto Reksidler | 219 | ||
13º | Carlos Alberto Soares | 213 | ||
14º | Fernando Marques De França | 207 | ||
15º | Dirlene | 204 | ||
16º | Lotario Nazer | 204 | ||
17º | Michel Fernando Candido | 198 | ||
18º | Erico Alberto Zoller Neto | 189 | ||
19º | Walter José Marcellino | 183 | ||
20º | Flávio Julio Barwinski | 183 | ||
21º | Fernando Prevedello | 168 | ||
22º | leticia borba | 165 | ||
23º | Cássio Henrique Fabregat | 156 | ||
24º | Everaldo Rocha | 153 | ||
25º | Thiago Jung | 153 | ||
26º | Clayton Antônio Balbinotti | 153 | ||
27º | Ismael Gonçalves Christino | 153 | ||
28º | Rosines Jeranoski | 150 | ||
29º | Paulo Henrique Chagas Precoma | 144 | ||
30º | Geizon Levi Cavalheri | 141 |
Todos os direitos reservados a Grupo Debex©